OX-1.1/8渦旋空壓機使用說明(五)
瀏覽:
時間:2020-04-16
分類:應用技術
OX-1.1/8渦旋空壓機使用說明(五)
項目 型號 | OX-1.1/8 | OX-0.8/10 |
排氣量(m3min) | 1.1 | 0.8 |
排氣壓力(mpa) | 0.8 | 1.0 |
進氣溫度(℃) | ≤40 |
供氣溫度(℃) | 環境溫度﹢50 |
冷卻方式 | 風冷 |
傳動方式 | 直連 |
排氣含油量 | ≤3ppm,微油 |
潤滑油牌號 | 渦旋式空壓機專用油 |
潤滑油用量(L) | 5.5 |
噪聲【db(A)】 | 60±3 |
主機電機 | 功率(kw) | 7.5 | 6 |
轉速(rpm) | 2900 |
啟動方式 | 直接啟動 |
電壓(V) | 3880V |
頻率(Hz) | 50Hz |
相數 | 3 |
風機電機 | 功率(kw) | 0.15 |
轉速(rpm) | 1400 |
啟動方式 | 直接啟動 |
電壓(V) | 380 |
頻率(Hz) | 50 |
電流(A) | 0.37 |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 900×560×800 |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 238 |
帶 |
| 1002×560×1280 |
| 290 |