歐邁克
歐邁克
產品特點
◆無熱吸附式干燥機、微熱吸附式干燥機機型可選;
◆采用大容量設計,保證裝置出口有穩定的出口露點,能適應吸附劑老化,操作負荷變化;
◆主要關鍵部件選用國內外知名品牌,保證連續可靠運行;、
◆整體組裝出廠,從而使裝置安裝簡便;
◆采用PIC微處理控制技術,使得裝置具有先進性。
吸附式干燥機可選配置
◆分子篩
◆露點切換模式
◆高露點報警、連鎖
◆前后過濾器安裝在整機上
◆液晶顯示,配置計算機上位機通信接口
無熱吸附式干燥機 |
|
|
|
|
|
品型號 | 處理氣量 m3/min | 工作壓力 Mpa | 加熱功率 KW | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 進出口口徑 |
|
|
WXF-1W | 1.6 | 0.4-1.0 | ———— | 120 | 850×360×1385 | G1 |
WXF-2W | 2.5 | 0.4-1.0 | ———— | 280 | 850×360×1585 | G1 |
WXF-3W | 3.8 | 0.4-1.0 | ———— | 320 | 1010×460×1580 | G1.5 |
WXF-6W | 6.8 | 0.4-1.0 | ———— | 480 | 1010×460×1950 | G1.5 |
WXF-8W | 8.5 | 0.4-1.0 | ———— | 540 | 1200×500×2000 | G2 |
WXF-10W | 11.5 | 0.4-1.0 | ———— | 650 | 1200×500×2200 | G2 |
WXF-13W | 13.5 | 0.4-1.0 | ———— | 690 | 1300×500×2200 | G2 |
WXF-15W | 17 | 0.4-1.0 | ———— | 780 | 1300×500×2450 | DN65 |
WXF-20W | 23 | 0.4-1.0 | ———— | 920 | 1450×580×2350 | DN80 |
WXF-25W | 27 | 0.4-1.0 | ———— | 1050 | 1450×600×2600 | DN80 |
WXF-30W | 34 | 0.4-1.0 | ———— | 1200 | 1800×660×2620 | DN100 |
WXF-40W | 45 | 0.4-1.0 | ———— | 1530 | 2160×800×2700 | DN100 |
WXF-50W | 55 | 0.4-1.0 | ———— | 1750 | 2160×800×2830 | DN100 |
額定進氣溫度≤45℃,空氣出口露點-40℃,耗氣率≤14.5%,系統壓降≤0.021Mpa,吸附劑:活性氧化鋁,進氣含油量≤0.1ppm,電源220V/50Hz |
微熱吸附式干燥機 |
|
|
|
|
|
品型號 | 處理氣量 m3/min | 工作壓力 Mpa | 加熱功率 KW | 重量 Kg | 外形尺寸 mm | 進出口口徑 |
|
|
WXF-1Y | 1.6 | 0.4-1.0 | 0.5 | 179 | 850×360×1385 | G1 |
WXF-2Y | 2.5 | 0.4-1.0 | 1.0 | 235 | 850×360×1585 | G1 |
WXF-3Y | 3.8 | 0.4-1.0 | 1.2 | 320 | 1010×460×1580 | G1.5 |
WXF-6Y | 6.8 | 0.4-1.0 | 2.1 | 520 | 1010×460×1950 | G1.5 |
WXF-8Y | 8.5 | 0.4-1.0 | 3.0 | 580 | 1200×500×2000 | G2 |
WXF-10Y | 11.5 | 0.4-1.0 | 4.0 | 700 | 1200×500×2200 | G2 |
WXF-13Y | 13.5 | 0.4-1.0 | 4.0 | 740 | 1300×500×2200 | G2 |
WXF-15Y | 17 | 0.4-1.0 | 5.0 | 845 | 1300×500×2450 | DN65 |
WXF-20Y | 23 | 0.4-1.0 | 6.0 | 995 | 1450×580×2350 | DN80 |
WXF-25Y | 27 | 0.4-1.0 | 8.0 | 1140 | 1450×600×2600 | DN80 |
WXF-30Y | 34 | 0.4-1.0 | 10.0 | 1305 | 1800×660×2620 | DN100 |
WXF-40Y | 45 | 0.4-1.0 | 12.0 | 1660 | 2160×800×2700 | DN100 |
WXF-50Y | 55 | 0.4-1.0 | 15.0 | 1860 | 2160×800×2830 | DN100 |
額定進氣溫度≤45℃,空氣出口露點-40至-70℃,耗氣率≤8%,系統壓降≤0.021Mpa,吸附劑:活性氧化鋁、分子篩、活性炭,進氣含油量≤0.1ppm,電源380V/50Hz |