高壓空壓機在對空氣進行高壓壓縮時,設備的自身摩擦及空氣被壓縮時會釋放大量熱量,因此,采用強制水冷冷卻,對高壓空壓機的使用穩定性、使用年限將有提升。
產品型號 | 產氣量 (m3) | 排氣壓 (Mpa) | 電機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 罐體容積 (L) |
S1-0.27/150B | 0.3 | 15 | 7.5 | 270 | 620×650×1160 | 另配 |
SCZ-0.41/200A | 0.4 | 20 | 11 | 334 | 1170×506×960 | 另配 |
SCZ-0.41/150A | 0.4 | 15 | 11 | 350 | 1170×550×960 | 另配 |
SV-0.6/150B | 0.6 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.75/150B | 0.8 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.83/150B | 0.8 | 15 | 22 | 620 | 800×720×1120 | 另配 |
本頁未能詳細羅列所有機型,如有其他要求,請來電咨詢!
高壓空壓機在對空氣進行高壓壓縮時,設備的自身摩擦及空氣被壓縮時會釋放大量熱量,因此,采用強制水冷冷卻,對高壓空壓機的使用穩定性、使用年限將有提升。
產品型號 | 產氣量 (m3) | 排氣壓 (Mpa) | 電機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 罐體容積 (L) |
S1-0.27/150B | 0.3 | 15 | 7.5 | 270 | 620×650×1160 | 另配 |
SCZ-0.41/200A | 0.4 | 20 | 11 | 334 | 1170×506×960 | 另配 |
SCZ-0.41/150A | 0.4 | 15 | 11 | 350 | 1170×550×960 | 另配 |
SV-0.6/150B | 0.6 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.75/150B | 0.8 | 15 | 18.5 | 550 | 800×720×1120 | 另配 |
SV-0.83/150B | 0.8 | 15 | 22 | 620 | 800×720×1120 | 另配 |
本頁未能詳細羅列所有機型,如有其他要求,請來電咨詢!