.通過流量控制及恒壓控制降低能耗--變頻控制即根據實際所需空氣量調整電機轉速,使空氣壓縮機的供氣量與實際的壓縮空氣需求量匹配,負載率越低,節能越明顯,無論在任何負載條件下都能實現合適的節能效果;可以快速追蹤壓力的變化,將壓力波動控制在0.01Mpa之內,利用合適的動力提供必要的排氣量; <2>.變頻器的軟啟動--變頻平穩的軟啟動減小啟動時的電流和力矩,以此保護電器部件和電網不受沖擊,降低電源設備的成本;????? <3>.噪音低--變頻機組啟動、運行平穩,根據工況需求,電機轉速明顯減慢,而且卸載放空大大減少,因此有效地降低了壓縮機運行時的噪音;?????? <4>.可靠性--變頻器的啟動加速時間可以調整,從而減少啟動力矩對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,提高壓縮機的使用壽命。">
?<1>.通過流量控制及恒壓控制降低能耗--變頻控制即根據實際所需空氣量調整電機轉速,使空氣壓縮機的供氣量與實際的壓縮空氣需求量匹配,負載率越低,節能越明顯,無論在任何負載條件下都能實現合適的節能效果;可以快速追蹤壓力的變化,將壓力波動控制在0.01Mpa之內,利用合適的動力提供必要的排氣量; <2>.變頻器的軟啟動--變頻平穩的軟啟動減小啟動時的電流和力矩,以此保護電器部件和電網不受沖擊,降低電源設備的成本;????? <3>.噪音低--變頻機組啟動、運行平穩,根據工況需求,電機轉速明顯減慢,而且卸載放空大大減少,因此有效地降低了壓縮機運行時的噪音;?????? <4>.可靠性--變頻器的啟動加速時間可以調整,從而減少啟動力矩對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,提高壓縮機的使用壽命。
型 號 | 電機功率 KW | 工作壓力 Mpa | 容積流量 m3/min | 外型尺寸 mm | 重量kg | 接口尺寸 | 噪音 dB(A) |
SVC-10E | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 880×670×880 | 200 | G1/2" | 66±2 |
1.0 | 0.95 | ||||||
1.2 | 0.8 | ||||||
SVC-15E | 11 | 0.8 | 1.5 | 980×750×1000 | 350 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 1.3 | ||||||
1.2 | 1.1 | ||||||
SVC-20E | 15 | 0.8 | 2.3 | 980×750×1000 | 350 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 2.1 | ||||||
1.2 | 1.7 | ||||||
SVC-25E | 18.5 | 0.8 | 3.0 | 1120×850×1160 | 500 | G1" | 68±2 |
1.0 | 2.7 | ||||||
1.2 | 2.4 | ||||||
SVC-30E | 22 | 0.8 | 3.6 | 1120×850×1160 | 500 | G1" | 68±2 |
1.0 | 3.2 | ||||||
1.2 | 2.7 | ||||||
SVC-40E | 30 | 0.8 | 5.0 | 1120×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 4.5 | ||||||
1.2 | 4.0 | ||||||
SVC-50E | 37 | 0.8 | 6.2 | 1280×1000×1290 | 750 | G1-?" | 68±2 |
1.0 | 5.6 | ||||||
1.2 | 5.0 | ||||||
SVC-60E | 45 | 0.8 | 7.0 | 1280×1000×1290 | 750 | G1-?" | 72±2 |
1.0 | 6.2 | ||||||
1.2 | 5.6 | ||||||
SVC-75V | 55 | 0.8 | 9.6 | 1840×1230×1570 | 1450 | G2" | 72±2 |
1.0 | 8.5 | ||||||
1.2 | 7.6 | ||||||
SVC-100V | 75 | 0.8 | 12.6 | 1840×1230×1570 | 1620 | G2" | 72±2 |
1.0 | 11.2 | ||||||
1.2 | 10.0 | ||||||
SVC-125V | 90 | 0.8 | 15.0 | 1840×1230×1570 | 1800 | G2" | 72±2 |
1.0 | 13.8 | ||||||
1.2 | 12.3 | ||||||
*其他機型請來電咨詢! |
型 號 | 電機功率 KW | 工作壓力 Mpa | 容積流量 m3/min | 外型尺寸 mm | 重量kg | 接口尺寸 | 噪音 dB(A) |
SVC-10E | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 880×670×880 | 200 | G1/2" | 66±2 |
1.0 | 0.95 | ||||||
1.2 | 0.8 | ||||||
SVC-15E | 11 | 0.8 | 1.5 | 980×750×1000 | 350 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 1.3 | ||||||
1.2 | 1.1 | ||||||
SVC-20E | 15 | 0.8 | 2.3 | 980×750×1000 | 350 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 2.1 | ||||||
1.2 | 1.7 | ||||||
SVC-25E | 18.5 | 0.8 | 3.0 | 1120×850×1160 | 500 | G1" | 68±2 |
1.0 | 2.7 | ||||||
1.2 | 2.4 | ||||||
SVC-30E | 22 | 0.8 | 3.6 | 1120×850×1160 | 500 | G1" | 68±2 |
1.0 | 3.2 | ||||||
1.2 | 2.7 | ||||||
SVC-40E | 30 | 0.8 | 5.0 | 1120×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 4.5 | ||||||
1.2 | 4.0 | ||||||
SVC-50E | 37 | 0.8 | 6.2 | 1280×1000×1290 | 750 | G1-?" | 68±2 |
1.0 | 5.6 | ||||||
1.2 | 5.0 | ||||||
SVC-60E | 45 | 0.8 | 7.0 | 1280×1000×1290 | 750 | G1-?" | 72±2 |
1.0 | 6.2 | ||||||
1.2 | 5.6 | ||||||
SVC-75V | 55 | 0.8 | 9.6 | 1840×1230×1570 | 1450 | G2" | 72±2 |
1.0 | 8.5 | ||||||
1.2 | 7.6 | ||||||
SVC-100V | 75 | 0.8 | 12.6 | 1840×1230×1570 | 1620 | G2" | 72±2 |
1.0 | 11.2 | ||||||
1.2 | 10.0 | ||||||
SVC-125V | 90 | 0.8 | 15.0 | 1840×1230×1570 | 1800 | G2" | 72±2 |
1.0 | 13.8 | ||||||
1.2 | 12.3 | ||||||
*其他機型請來電咨詢! |