采用新型智能化微電腦控制技術。整機控制由一個整體的全自動電腦系統組成,采用新型的觸摸式液晶顯示器,整機的運行狀態顯示在屏幕上,排氣壓力、排氣溫度、電流值、負載狀態、運行時間、變頻器消耗電流等參數信息實時顯示,30項自我診斷功能,即時顯示維護保養、預警、異常停機報警等安全保護措施,設定或調整參數,只需輕點即可,操作更加省力、省時,使日常的檢查維護及管理更為簡便。所有系列的控制器都標配RS485通訊接口,實現多機聯控和遠程控制功能,可實現最大16臺機組聯控。
型 號 | 電機功率 KW | 工作壓力 Mpa | 容積流量 m3/min | 外型尺寸 mm | 重量kg | 接口尺寸 | 噪音 dB(A) |
SS-10A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 880×670×880 | 220 | 1/2" | 66±2 |
1.0 | 0.95 | ||||||
1.2 | 0.8 | ||||||
SS-15A | 11 | 0.8 | 1.5 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 1.3 | ||||||
1.2 | 1.1 | ||||||
SS-20A | 15 | 0.8 | 2.3 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 2.1 | ||||||
1.2 | 1.7 | ||||||
SS-25A | 18.5 | 0.8 | 3.0 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 2.7 | ||||||
1.2 | 2.4 | ||||||
SS-30A | 22 | 0.8 | 3.6 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 3.2 | ||||||
1.2 | 2.7 | ||||||
SS-40A | 30 | 0.8 | 5.0 | 1280×850×1160 | 600 | G1" | 68±2 |
1.0 | 4.5 | ||||||
1.2 | 4.0 | ||||||
SS-50A | 37 | 0.8 | 6.2 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-?" | 68±2 |
1.0 | 5.6 | ||||||
1.2 | 5.0 | ||||||
SS-60A | 45 | 0.8 | 7.0 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-?" | 72±2 |
1.0 | 6.2 | ||||||
1.2 | 5.6 | ||||||
SS-75A | 55 | 0.8 | 9.6 | 1840×1230×1570 | 1480 | G2" | 72±2 |
1.0 | 8.5 | ||||||
1.2 | 7.6 | ||||||
SS-100A | 75 | 0.8 | 12.6 | 1840×1230×1570 | 1660 | G2" | 72±2 |
1.0 | 11.2 | ||||||
1.2 | 10.0 | ||||||
SS-125A | 90 | 0.8 | 15.0 | 1840×1230×1570 | 1800 | G2" | 72±2 |
1.0 | 13.8 | ||||||
1.2 | 12.3 | ||||||
*其它機型請來電咨詢! |
型 號 | 電機功率 KW | 工作壓力 Mpa | 容積流量 m3/min | 外型尺寸 mm | 重量kg | 接口尺寸 | 噪音 dB(A) |
SS-10A | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 880×670×880 | 220 | 1/2" | 66±2 |
1.0 | 0.95 | ||||||
1.2 | 0.8 | ||||||
SS-15A | 11 | 0.8 | 1.5 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 1.3 | ||||||
1.2 | 1.1 | ||||||
SS-20A | 15 | 0.8 | 2.3 | 1080×750×1000 | 400 | G3/4" | 68±2 |
1.0 | 2.1 | ||||||
1.2 | 1.7 | ||||||
SS-25A | 18.5 | 0.8 | 3.0 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 2.7 | ||||||
1.2 | 2.4 | ||||||
SS-30A | 22 | 0.8 | 3.6 | 1280×850×1160 | 550 | G1" | 68±2 |
1.0 | 3.2 | ||||||
1.2 | 2.7 | ||||||
SS-40A | 30 | 0.8 | 5.0 | 1280×850×1160 | 600 | G1" | 68±2 |
1.0 | 4.5 | ||||||
1.2 | 4.0 | ||||||
SS-50A | 37 | 0.8 | 6.2 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-?" | 68±2 |
1.0 | 5.6 | ||||||
1.2 | 5.0 | ||||||
SS-60A | 45 | 0.8 | 7.0 | 1400×1000×1290 | 800 | G1-?" | 72±2 |
1.0 | 6.2 | ||||||
1.2 | 5.6 | ||||||
SS-75A | 55 | 0.8 | 9.6 | 1840×1230×1570 | 1480 | G2" | 72±2 |
1.0 | 8.5 | ||||||
1.2 | 7.6 | ||||||
SS-100A | 75 | 0.8 | 12.6 | 1840×1230×1570 | 1660 | G2" | 72±2 |
1.0 | 11.2 | ||||||
1.2 | 10.0 | ||||||
SS-125A | 90 | 0.8 | 15.0 | 1840×1230×1570 | 1800 | G2" | 72±2 |
1.0 | 13.8 | ||||||
1.2 | 12.3 | ||||||
*其它機型請來電咨詢! |